Aucun produit dans le panier.
*Prix précédemment pratiqué par Master Sound France sur ce produit avant application de la remise actuelle.
Avec sa LED de 100 W et son large faisceau de 40°, le Showtec Dataflower permet de générer des effets visuels percutants, animés et parfaitement adaptés aux shows et DJ sets.
| Type de source lumineuse | LED |
| Quantité de sources | 1 |
| Puissance de la source | 100 W |
| Température de couleur | 7400 K |
| Angle de faisceau | 40° |
| Modes de contrôle | Auto, programmes internes, DMX, maître/esclave, son |
| Nombre de canaux DMX | 2, 5, 7 |
| Affichage | LED à 7 segments |
| Variateur | 0–100 % |
| Stroboscope | 0–20 Hz |
| Roue de couleurs | 9 couleurs + open, indexation et rotation |
| Roue de gobos | 11 gobos + open, indexation et rotation |
| Mouvement | Disque miroir bidirectionnel continu |
| Alimentation | 100-240 V AC 50/60 Hz |
| Consommation électrique | 117 W |
| Connecteur alimentation entrée | IEC |
| Connecteur alimentation sortie | IEC |
| Connecteurs DMX | XLR 3 points entrée et sortie |
| Refroidissement | Ventilateur axial |
| Matériau du boîtier | Métal |
| Couleur | Noir |
| Options de montage | Étrier ou clamp |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Accessoires inclus | Câble IEC, équerre de montage |
| Dimensions | 202 x 265 x 308 mm |
| Poids | 4 kg |
Avis
There are no reviews yet.