Aucun produit dans le panier.
*Prix précédemment pratiqué par Master Sound France sur ce produit avant application de la remise actuelle.
Ensemble émetteur/récepteur sans fil UHF, le pack Mipro ACT-515 + ACT-500H conjugue robustesse analogique et flexibilité moderne. Le récepteur ACT-515 propose un traitement true diversity pour une transmission stable, tandis que le micro ACT-500H à capsule à condensateur cardioïde assure une restitution vocale précise. Entre balayage automatique des fréquences disponibles, réglages dynamiques et compatibilité logicielle avancée, cet ensemble vise la fiabilité dans les environnements techniques les plus changeants.
| Gamme de fréquences | UHF |
| Capsule à condensateur | MU-80A |
| Directivité | Cardioïde |
| SPL Maximum | 149 dB |
| Sensibilité | -53 dB |
| Réponse en fréquence | 50 Hz ⭢ 19 kHz |
| Fréquences porteuses | UHF 480 ⭢ 934 MHz (selon pays) |
| Bande passante | 24 MHz |
| Puissance de sortie RF | 10 mW / 50 mW commutable (selon le pays) |
| Emission de parasites | < 4 nW |
| Réglage du gain | ± 6 dB (preset @ 0 dB) |
| Alimentation | 2x piles 1,5 V LR6/AA ou Batterie Lithium-ion 18500 (fournie) |
| Dimensions | Ø51 × 272 mm |
| Poids | 320 g |
| Gamme de fréquences | UHF |
| Technologie | True diversity analogique |
| Groupes de fréquences | 7 groupes prédéfinis / 1 groupe utilisateur |
| Canaux mémorisables | Jusqu’à 80 (Preset) + 16 personnalisés sur 961 fréquences disponibles |
| Fréquences porteuses | UHF 480 ⭢ 934 MHz (selon pays) |
| Bande passante | 24 MHz |
| Réponse en fréquence | 50 Hz ⭢ 18 kHz |
| Gamme dynamique | > 111 dBA |
| Jack TS ∅6,35 mm, Asymétrique | -6 dB / 0 dB / +10 dB |
| XLR, Symétrique | -6 dB / 0 dB / +16 dB |
| Compatibilité logicielle | Mipro RCS2.Net et FSA compatible channels calculator |
| Circuits "PiloTone & NoiseLock" | Minimisent les interférences |
| Technologie UHF PLL-synthétisée | Meilleure stabilité & Réduction des parasites |
| SQ | Réglable de la sensibilité (Distance + grande // – d’interférence) |
| Autoscan | Balayage des fréquences disponibles & selection des plus stables |
| Affichage | Ecran LCD rétroéclairé |
| Sorties | XLR + Jack TS ∅6,35 mm |
| Entrées Antennes | 2x TNC (avec alimentation des systèmes d’antenne Mipro) |
| Entrée / Sortie ACT-BUS | 2x RJ11 (6P4C) |
| Alimentation | Adaptateur secteur à découpage 100~240V AC |
| Dimensions | 210 × 163 × 44 mm |
| Poids | 900 g |
Avis
There are no reviews yet.