Aucun produit dans le panier.
*Prix précédemment pratiqué par Master Sound France sur ce produit avant application de la remise actuelle.
Système de Ear Monitoring LD SYSTEMS.
| Plage de fréquence | 584 – 608 MHz |
| Canaux | 12 |
| Réponse en fréquence | 60 – 16.000 Hz |
| Puissance d’émission HF | 10mW |
| Autonomie | > 10 heures (avec piles alcalines) |
| Tension secteur | 2 piles LR06 (AA) |
| Poids | 0,085 kg |
| Type | Récepteur |
| Type de modulation | FM |
| Entrées antenne | 1 |
| Réponse en fréquence | 60 – 16000 Hz |
| Taux de distorsion (THD) | < 0.5 % |
| Sortie audio symétrique | XLR |
| Sortie audio asymétrique | Jack 6,35 mm |
| Réglages | Niveau d’entrée, Power On/Off, Sélecteur Mono/Stéréo |
| Tension secteur | 12 – 18 V continus |
| Dimensions (Largueur x Hauteur x Profondeur) | 212 mm x 43 mm x 123mm |
| Poids | 0,66 kg |
| Accessoires (fournis) | Antenne BNC, Bloc secteur, Kit de montage en rack 19 |
Avis
There are no reviews yet.