Aucun produit dans le panier.
*Prix précédemment pratiqué par Master Sound France sur ce produit avant application de la remise actuelle.
Le DAP TA-4.750 est un amplificateur touring 4 canaux de 1U intégrant un DSP complet, capable de délivrer jusqu’à 4 x 750 W sous 4 ohms, avec un fonctionnement stable sous 2 ohms et un contrôle réseau. Compact et puissant, il s’adresse aux systèmes mobiles nécessitant fiabilité, réserve dynamique et paramétrage avancé.
| Stabilité sous 2 ohms | Oui |
| Puissance par canal sous 8 ohms à 1 kHz | 450 W |
| Puissance par canal sous 4 ohms à 1 kHz | 750 W |
| Puissance par canal sous 2 ohms à 1 kHz | 1300 W |
| Puissance en mode bridge sous 8 ohms à 1 kHz | 1550 W |
| Canaux de sortie | 4 |
| Modes de sortie | 4 canaux, pont, mono, parallèle, stéréo |
| Connecteur de sortie | Connecteur d’enceinte 4 pôles |
| Entrées mono | 4 |
| Connecteur d’entrée mono | XLR 3 broches |
| Plage de gain d’entrée | 21 dB |
| Impédance d’entrée mono | 20000 ohms |
| Taux de distorsion THD | < 0,05 % |
| Rapport signal-bruit | > 100 dB |
| Slew rate | 50 V/µs |
| Classe d’amplification | Classe D |
| Facteur d’amortissement | 1000:1 |
| Crosstalk | 90 dBu |
| Réponse en fréquence | 20 Hz – 20000 Hz |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 10, Windows 11 |
| DSP intégré | Oui |
| Égaliseur d’entrée paramétrique | 8 bandes |
| Égaliseur de sortie paramétrique | 8 bandes |
| Types d’égaliseurs d’entrée | High shelf, low shelf |
| Types de filtres de coupure | Bessel, Butterworth, Linkwitz-Riley |
| Pentes de coupure | 6, 12, 24, 48 dB |
| Type de dynamique | Limiteur |
| Inversion de phase | Oui |
| Temps d’attaque minimum du limiteur | 1 ms |
| Temps d’attaque maximum du limiteur | 2000 ms |
| Temps de relâche minimum du limiteur | 20 ms |
| Temps de relâche maximum du limiteur | 1000 ms |
| Délai de sortie maximum | 30 ms |
| Délai d’entrée maximum | 100 ms |
| Présélections utilisateur | Oui |
| Capacité de présélections utilisateur | 40 |
| Mode de contrôle | Logiciel PC |
| Afficheur | LCD 3" |
| Alimentation | 100-240 V AC 50/60 Hz |
| SMPS intégré | Oui |
| Consommation | 740 W |
| Connecteur d’alimentation | Fiche Schuko |
| Connecteur réseau | RJ45 |
| Flux de ventilation | De l’avant vers l’arrière |
| Refroidissement | Ventilateur axial |
| Dimensions | 483 x 385 x 45 mm |
| Poids | 8,2 kg |
Avis
There are no reviews yet.