Aucun produit dans le panier.
*Prix précédemment pratiqué par Master Sound France sur ce produit avant application de la remise actuelle.
Le DAP TA-4.450 est un amplificateur touring 1U à quatre canaux capable de délivrer jusqu’à 450 W par canal sous 4 ohms, avec un DSP complet et un contrôle réseau via logiciel Windows. Léger et conçu pour les configurations à forte contrainte, il offre une stabilité remarquable sous 2 ohms, un mode bridge puissant, et des outils DSP avancés (filtres, égaliseurs, délais, limiteurs). Son alimentation universelle PFC garantit un fonctionnement fiable sur une large plage de tensions d’entrée.
| Stabilité sous 2 ohms | Oui |
| Puissance par canal sous 8 ohms à 1 kHz | 250 W |
| Puissance par canal sous 4 ohms à 1 kHz | 450 W |
| Puissance par canal sous 2 ohms à 1 kHz | 700 W |
| Puissance en mode bridge sous 8 ohms à 1 kHz | 850 W |
| Nombre de canaux de sortie | 4 |
| Modes de sortie | 4 canaux, pont, mono, parallèle, stéréo |
| Connecteur de sortie | Connecteur d’enceinte 4 pôles |
| Entrées mono | 4 |
| Connecteur d’entrée mono | XLR 3 broches |
| Plage de gain d’entrée mono | 21 dB |
| Impédance d’entrée mono | 20000 Ω |
| Taux de distorsion THD | < 0,05 % |
| Rapport signal-bruit | > 100 dB |
| Slew Rate | 50 V/µs |
| Classe d’amplification | D |
| Facteur d’amortissement | 1000:1 |
| Diaphonie | 90 dBu |
| Réponse en fréquence | 20 Hz – 20000 Hz |
| DSP intégré | Oui |
| Égaliseur paramétrique d’entrée | 8 bandes |
| Égaliseur paramétrique de sortie | 8 bandes |
| Types d’égaliseurs d’entrée | High shelf, low shelf |
| Filtres disponibles | Bessel, Butterworth, Linkwitz Riley |
| Pentes de coupure | 6, 12, 24, 48 dB |
| Type de dynamique | Limiteur |
| Temps d’attaque limiteur | 1 ms à 2000 ms |
| Temps de relâche limiteur | 20 ms à 1000 ms |
| Retard de sortie | 30 ms |
| Retard d’entrée | 100 ms |
| Présélections utilisateur | Oui |
| Capacité de présélections | 40 |
| Mode de contrôle | Logiciel PC |
| Afficheur | LCD 3" |
| Alimentation | 100-240 V AC 50/60 Hz |
| SMPS intégré | Oui |
| Consommation | 420 W |
| Connecteur d’alimentation | Fiche Schuko |
| Connecteur réseau | RJ45 |
| Flux de ventilation | Avant vers arrière |
| Refroidissement | Ventilateur axial |
| Indice IP | IP20 |
| Protections électroniques | Limiteur d’écrêtage, tension CC, surchauffe, surcharge, sous-tension |
| Accessoires inclus | Câble fixe |
| Rack 19" | 1U |
| Dimensions | 483 x 385 x 45 mm |
| Poids | 8 kg |
Avis
There are no reviews yet.