Aucun produit dans le panier.
*Prix précédemment pratiqué par Master Sound France sur ce produit avant application de la remise actuelle.
Le DAP TA-4.2600 est un amplificateur touring 1U à 4 canaux capable de délivrer jusqu’à 2600 W par canal, avec DSP complet, contrôle IP et compatibilité 2/4/8 Ω et 70/100 V. Pensé pour les applications professionnelles nécessitant puissance, fiabilité et traitement avancé.
| Stabilité sous 2 ohms | Oui |
| Puissance par canal sous 8 ohms à 1 kHz | 1500 W |
| Puissance par canal sous 4 ohms à 1 kHz | 2600 W |
| Puissance par canal sous 2 ohms à 1 kHz | 4350 W |
| Puissance en mode bridge sous 8 ohms à 1 kHz | 5000 W |
| Puissance par canal en mode 70/100 V à 1 kHz | 2500 W |
| Nombre de canaux de sortie | 4 |
| Modes de sortie | 4 canaux, pont, mono, parallèle, stéréo |
| Connecteurs de sortie | Connecteur d’enceinte 4 pôles |
| Nombre d’entrées mono | 4 |
| Transformateur | 70/100 V |
| Connecteurs d’entrée mono | XLR 3 broches |
| Gain d’entrée | 21 dB |
| Impédance d’entrée | 2000 Ω |
| Taux de distorsion THD | < 0,05 % |
| Rapport signal-bruit | > 105 dB |
| Slew Rate | 50 V/μs |
| Classe d’amplification | Classe D |
| Facteur d’amortissement | 1000:1 |
| Diaphonie | 90 dBu |
| Réponse en fréquence | 20 Hz – 20000 Hz |
| DSP intégré | Oui |
| Égaliseur d’entrée paramétrique | 8 bandes |
| Égaliseur de sortie paramétrique | 8 bandes |
| Types d’égaliseurs d’entrée | High shelf, low shelf |
| Types de filtres | Bessel, Butterworth, Linkwitz Riley |
| Pentes disponibles | 6, 12, 24, 48 dB |
| Type de dynamique | Limiteur |
| Inversion de phase | Oui |
| Temps d’attaque limiteur | 1 – 2000 ms |
| Temps de relâche limiteur | 20 – 1000 ms |
| Retard de sortie maximum | 30 ms |
| Délai d’entrée maximum | 100 ms |
| Présélections utilisateur | Oui |
| Capacité de stockage de presets | 40 |
| Mode de contrôle | Logiciel PC |
| Afficheur | LCD |
| Taille de l’écran | 3" |
| Alimentation | 100-240 V AC 50/60 Hz |
| SMPS intégré | Oui |
| Consommation | 2470 W |
| Connecteur d’alimentation | Extrémité ouverte |
| Connecteur réseau | RJ45 |
| Refroidissement | Ventilateur axial |
| Flux d’air | Avant vers arrière |
| Indice IP | IP20 |
| Rack 19" | 1U |
| Dimensions | 483 x 455 x 45 mm |
| Poids | 13,2 kg |
Avis
There are no reviews yet.