Aucun produit dans le panier.
*Prix précédemment pratiqué par Master Sound France sur ce produit avant application de la remise actuelle.
Le DAP TA-4.1700 est un amplificateur touring 1U haute puissance offrant 4 x 1700 W sous 4 ohms, un DSP complet, un contrôle réseau et une compatibilité 2–4–8 ohms et 70 V. Conçu pour les applications professionnelles nécessitant un pilotage précis, une stabilité élevée et un rendement supérieur à 90 %.
| Stabilité sous 2 ohms | Oui |
| Puissance par canal sous 8 ohms à 1 kHz | 1000 W |
| Puissance par canal sous 4 ohms à 1 kHz | 1700 W |
| Puissance par canal sous 2 ohms à 1 kHz | 2900 W |
| Puissance en mode bridge sous 8 ohms à 1 kHz | 3400 W |
| Nombre de canaux de sortie | 4 |
| Modes de sortie | 4 canaux, pont, mono, parallèle, stéréo |
| Connecteurs de sortie | Connecteurs d’enceinte 4 pôles |
| Nombre d’entrées mono | 4 |
| Transformateur de ligne | 70 V |
| Connecteurs d’entrée mono | XLR 3 broches |
| Plage de gain d’entrée mono | 21 dB |
| Impédance d’entrée mono | 2000 Ω |
| Taux de distorsion THD | < 0,05 % |
| Rapport signal-bruit | > 105 dB |
| Slew Rate | 50 V/µs |
| Classe d’amplification | Classe D |
| Facteur d’amortissement | 1000:1 |
| Diaphonie | 90 dBu |
| Réponse en fréquence | 20 Hz – 20000 Hz |
| Systèmes d’exploitation pris en charge | Windows 10, Windows 11 |
| DSP intégré | Oui |
| Égaliseur d’entrée paramétrique | 8 bandes |
| Égaliseur de sortie paramétrique | 8 bandes |
| Types d’égaliseurs d’entrée | High shelf, low shelf |
| Types de filtres de coupure | Bessel, Butterworth, Linkwitz-Riley |
| Pentes disponibles | 6, 12, 24, 48 dB |
| Traitement dynamique | Limiteur |
| Inversion de phase | Oui |
| Temps d’attaque limiteur | 1 – 2000 ms |
| Temps de relâche limiteur | 20 – 1000 ms |
| Retard de sortie maximum | 30 ms |
| Délai d’entrée maximum | 100 ms |
| Présélections utilisateur | Oui |
| Capacité de stockage des presets | 40 |
| Mode de contrôle | Logiciel PC |
| Afficheur | LCD |
| Taille d’écran | 3" |
| Alimentation | 100-240 V AC 50/60 Hz |
| Technologie SMPS | Oui |
| Consommation | 1650 W |
| Connecteur d’alimentation | Fiche Schuko |
| Connecteur réseau | RJ45 |
| Flux de ventilation | Avant vers arrière |
| Refroidissement | Ventilateur axial |
| Indice IP | IP20 |
| Rack 19" | 1U |
| Dimensions | 483 x 385 x 45 mm |
| Poids | 10.1 kg |
Avis
There are no reviews yet.