*Prix précédemment pratiqué par Master Sound France sur ce produit avant application de la remise actuelle.
Le PowerShare PS404D est l’allié incontournable des installations audio exigeantes. Derrière son design discret se cache une puissance flexible de 400 watts, entièrement modulable sur ses 4 canaux de sortie. Grâce à un traitement numérique embarqué et à son réseau audio intégré, il s’adapte aussi bien aux charges basse impédance qu’aux systèmes en Ligne 100V, le tout avec une efficacité redoutable. Sa mise en réseau via Dante et son contrôle avancé par logiciel en font un amplificateur aussi intelligent qu’énergique. Pensé pour les lieux de diffusion modernes, il assure une restitution sonore équilibrée et une gestion optimisée des performances, le tout avec une fiabilité éprouvée.
| Nombre de canaux | 4 |
| Logiciel compatible | ControlSpace Designer 5.4 ou + (Windows) |
| Convertisseurs | 48 kHz / 24 bits |
| Latence audio | < 1 ms |
| Puissance crête asymétrique | 800 W |
| Puissance nominale asymétrique | 400 W |
| Puissance crête symétrique | 200 W |
| Puissance nominale symétrique | 100 W |
| SNR | 100 dB (@ puissance nominale) |
| Plage dynamique | 100 dB (@puissance nominale) |
| Réponse en fréquence | 20 Hz ⭢ 20 kHz |
| Delay | 50 ms (sorties 3-4 uniquement) |
| Péréquation entrée | EQ paramétrique 9 bandes (±18 dB), notch, shelving, passe-haut, passe-bas |
| Péréquation enceinte | EQ paramétrique 9 bandes (±18 dB), notch, shelving |
| Types de croisements | Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley (jusqu’à 48 dB/octave) |
| Limiteurs | Tension de crête, tension efficace |
| Préréglages | Bose Professional enceinte préréglages |
| Fonctions de traitement | EQ entrée, EQ enceinte, limiteurs de tension, délai, passe-bande, mixage matriciel, inversion de polarité, sourdine/sortie |
| Entrées audio analogiques | EuroBlock 12 broches mâles |
| Sorties audio analogiques | EuroBlock 8 broches femelles |
| Entrées/sorties audio numériques | 2x RJ45 (Dante in/thru) |
| Mute | EuroBlock 2 broches mâles |
| Système de refroidissement | Ventilateurs à vitesse variable contrôlés par microprocesseur, flux d’air gauche-droite |
| Alimentation | 100-120 V AC 60 Hz / 230-240 V AC 50 Hz |
| Consommation | 14 W en veille, 500 W maximum |
| Protections | Température élevée, court-circuit de sortie, fréquence très élevée, tension secteur excessive |
| Standard Rack 19" | 1U |
| Dimensions | 483 x 414 x 44 mm |
| Poids | 6,4 kg |
Avis
There are no reviews yet.