Aucun produit dans le panier.
*Prix précédemment pratiqué par Master Sound France sur ce produit avant application de la remise actuelle.
Récepteur Ceinture pour Système d’In-Ear Monitoring LDMEI1000G2. Il assure une excellente qualité sonore et une dynamique étendue, et gère le gamme de fréquence 584 – 608 MHz.
| Type de produit | Accessoires pour in-ear monitoring |
| Type | Récepteurs |
| Canaux | 2 x 96 (8 groupes de 12 canaux) |
| Type de transmission | FM, stéréo |
| Réponse en fréquence | 60 – 16000 Hz |
| Taux de distorsion (THD) | < 1 % |
| Rapport signal/bruit | 80 dB |
| Sortie audio | Mini-jack stéréo 3,5 mm |
| Niveau de sortie audio maximal | 100 mW |
| Indicateurs | Écran LCD , indicateur Low Battery , Power |
| Autonomie | > 12 heures avec des piles de qualité |
| Réglages | Bas , Escape , Haut , Set , Volume |
| Tension secteur | 2 piles 1,5 Volt LR06 (AA) |
| Largeur | 65 mm |
| Fonctionnalités | Livré avec piles |
| Dimensions (Hauteur x Profondeur) | 90 mm x 24 mm |
| Poids | 0,1 kg |
Avis
There are no reviews yet.